 
             
  
 - 车辆名称:
                锐铃升降平台作业车
- 销售热线:139 9787 4888
- 微信二维码: 
| 东风升降平台高空作业车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称 | JDF5041JGKDFA4 | 外型尺寸 | 5995X1980,2090x2990 | 
| 底盘型号 | DFA1041DJ35D6 | 货厢尺寸 | 3370x1880,1990x400 | 
| 总质量 | 4165(Kg) | 接近/离去角 | 19/16(°) | 
| 额定质量 | (Kg) | 前悬后悬 | 1032/1663(mm) | 
| 整备质量 | 3840(Kg) | 最高车速 | 95(km/h) | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
| 随底盘选装驾驶室;选装后部支腿;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护及后下部防护装置连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),离地高度:540mm. | |||
| 东风锐铃高空作业平台车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFA1041DJ35D6 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距 | 1506,1404(mm) | 
| 轴距 | 3300 | 后轮距 | 1466,1458(mm) | 
| 驾驶室乘人数 | 2+3 | 弹簧片数 | 8/9+5 | 
| 轮胎数 | 6 | 轴荷 | 1800/2695 | 
| 轮胎规格 | 7.00R16 8PR,6.50R16 10PR | ||
| 8米到10米高空树枝剪修车发动机参数 | |||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| SD4BW754U | 江苏四达动力机械集团 | 2545 | 75 | 



