


- 车辆名称:
多利卡吸污车(8方)
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 324(扩展) |
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | CLW5120GXWE6 |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 7.25 |
额定载质量(Kg) | 6220 | 外形尺寸(mm) | 6650×2280×3060 |
整备质量(Kg) | 5580 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1920 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103 |
产品序列号:10.5/3.2 罐体有效容积:7.25立方米, 罐体尺寸(mm):直线段长4100,直径1550.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450.此车为吸污专用作业车,专用装置为高压泵.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.此整车长/轴距对应关系为(mm):6850/3800,7000/3950,7100/4050,7150/4100,7450/4400,6650/3600.随底盘选装驾驶室. | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 2977 | 110 125 |
8方东风多利卡吸污车产品基本配置:
筒体采用6mm厚武钢优质板、配吸污真空泵、油水分离器、带防溢阀、液压举升、后盖液压开启、加长吸污管、液位观察窗口、云内发动机(国六排放标准)、8.25R20轮胎、空调、电动门窗、中控锁、断气刹、ABS、方向助力,其它均按厂标提供;