


- 车辆名称:
五十铃抢险车 国六
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:梁 勋
- 微信二维码:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 330(扩展) |
产品名称 | 救险车 | 产品型号 | CLW5045XXHQ6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5980×2020,1960×2920,2720,2820 |
整备质量(Kg) | 4170 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 24/15 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1605 |
轴荷(Kg) | 1580/2915 | 最高车速(Km/h) | 105 |
该车为应急救险车,专用装置为发电机组,吊机,吊机型号为SQZ32,吊机最大起重质量为2000kg,自重为608kg;侧面防护及后面防护装置采用Q235A裙边结构构成,属车体部分,后防护离地高度:450mm;该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室. | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1040BUHWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/3+2,8/6+5 | 前轮距(mm) | 1377,1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1525 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB
| 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司
| 2999
| 88
|