- 车辆名称:
                
江淮无害化处理车 蓝牌
 - 销售热线:139 9787 4888
 - 微信二维码:

 
【整车技术参数】  | |||
产品商标  | 虹宇牌  | 公告批次  | 348  | 
产品名称  | 冷藏车  | 产品型号  | HYS5041XLCH6  | 
总质量  | 4495  | 罐体容积  | 
  | 
额定载质量(Kg)  | 1090  | 外形尺寸(mm)  | 5995×2310×3250  | 
整备质量(Kg)  | 3210  | 货厢尺寸(mm)  | 4080×2100×2100  | 
驾驶室准乘人数  | 3  | 鞍座最大载质量  | 
  | 
接近角/离去角(°)  | 21/15  | 前悬/后悬(mm)  | 1075/1555  | 
轴荷(Kg)  | 1700/2795  | 最高车速  | 110,100  | 
车厢顶部封闭,不可开启。随底盘选装驾驶室,选装导流罩,选装无侧开门结构,选装厢体侧面开门样式,选装制冷量相同的制冷机组。选装液压尾板,尾板质量为200kg,后部液压尾板收起状态长度为210mm,安装液压尾板时后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护直径115mm,下边缘离地高度370mm。ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装ABS,ABS型号/厂家:VIE ABS–Ⅱ浙江万安科技股份有限公司,ABS 8克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。HFC4DB3-2E,HFC4DB3-2E3,HFC4DE2-2E,HFC4DE2-2E2发动机对应油耗值:10.04,10.04,11.00,11.00L/100km。选装采用直接供电方式的ETC车载装置。  | |||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | HFC1045P32K2C7S  | 底盘名称  | 载货汽车底盘  | 
商标名称  | 江淮牌  | 生产企业  | 安徽江淮汽车集团股份有限公司  | 
轴数  | 2  | 轮胎数  | 6  | 
轴距 (mm)  | 3365  | ||
轮胎规格  | 7.00R16LT 8PR  | ||
钢板弹簧片数  | 5/5+6  | 前轮距  | 1595,1620  | 
燃料种类  | 柴油  | 后轮距  | 1560  | 
排放标准  | GB17691-2018国Ⅵ  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
HFC4DB3-2E3 HFC4DB3-2E HFC4DE2-2E2 HFC4DE2-2E YCY24140-60  | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司  | 2184 2183 2951 2951 2360  | 89 95 111 117 103  | 

江淮动物无害化运输车(拖拽型):
江淮动物无害化转运车采用安徽江淮公司生产的原装底盘进行改装,3360mm轴距、配备空调及助力方向、148车架、1.5吨前桥/3.3吨级后桥、12伏单电瓶、前置排气管、新款可前翻转驾驶室、其它均按江淮公司出厂标准提供;
厢体部分: 1、玻璃钢+聚氨酯冷藏专用板材,冰速冷凝机组;2、厢体内部全304级全不锈钢内胆;3、外部304级不锈钢包边包角及后门锁件;4、前板预埋安装骨架及安装9500磅卷扬机;5、厢体顶部预埋监控专用线;6、厢体左侧加2.5米长不锈钢管防滑护手;7、厢体底部304不锈钢折弯防漏造型;8、厢体后门设计15公分高304不锈钢防水门槛;9、内部红外线杀菌灯;10、宽50公分长180公分304不锈钢上货板;其它均按厂标执行组织生产;
