- 车辆名称:
江铃全顺救险车 10-14人
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:
- 微信二维码:

| 江铃全顺救险车产品技术参数 | |||
| 产品名称 | JX5048XXHML6 | 外型尺寸 | 6503×2098×2580 |
| 底盘型号 | JX6651T-N6 | 货厢尺寸 | / |
| 总质量 | 4250(Kg) | 接近/离去角 | 19/12(°) |
| 额定质量 | / | 前悬后悬 | 1032/1168(mm) |
| 整备质量 | 3150(Kg) | 最高车速 | 120(km/h) |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ,序列号30 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX6651T-N6 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距 | 1506,1404(mm) |
| 轴距 | 3750(mm) | 后轮距 | 1466,1458(mm) |
| 驾驶室乘人数 | 10-14 | 弹簧片数 | 8/9+5 |
| 轮胎数 | 6 | 轴荷 | 2920/4380 |
| 轮胎规格 | 185/75R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103 |

