- 车辆名称:
御风9座乘用车
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:
- 微信二维码:

| 御风乘用车产品技术参数 | |||
| 产品名称 | EQ6550WACDB | 外型尺寸 | 5498×2036×2375 |
| 底盘型号 | 货厢尺寸 | / | |
| 总质量 | 3950(Kg) | 接近/离去角 | 19/12(°) |
| 额定质量 | / | 前悬后悬 | 1032/1168(mm) |
| 整备质量 | 2330(Kg) | 最高车速 | 120(km/h) |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ,序列号11.8 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 燃料种类 | 柴油 | |
| 轴数 | 2 | 前轮距 | 1734(mm) |
| 轴距 | 3610(mm) | 后轮距 | 1728(mm) |
| 驾驶室乘人数 | 5,6,7,8,9 | 弹簧片数 | -/2+1,-/2 |
| 轮胎数 | 4 | 轴荷 | 1825/2125 |
| 轮胎规格 | 215/75 R16C | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
ZD20D14-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 1997 | 100 |

