- 车辆名称:
陕汽德龙后双桥吸污车
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:
- 微信二维码:

| 德龙后双桥吸污车产品技术参数 | |||
| 产品名称 | HLW5250GXWSX6 | 外型尺寸 | 10250x2550x3400 |
| 底盘 | EQ1258GSZ6DJ | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 25000(Kg) | 接近角 | 13/11(°) |
| 额定质量 | 10805,10870(Kg) | 前悬后悬 | 1320/2630 |
| 整备质量 | 14000(Kg) | 最高车速 | 89(km/h) |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SX1259MB4F1C | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 前轮距 | 2035(mm) |
| 轴距 | 4750+1350 | 后轮距 | 1850/1850 |
| 驾驶乘数 | 3 | 弹簧片数 | 3/5 |
| 轮胎数 | 10 | 轴荷 | 2640/4720 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6234 | 199 |
| 专用功能说明: | |||
| 备注:该车主要用于吸除水沟、下水道污浊物;主要装置为贮污罐及吸污装置;罐体总容量15.1立方米,罐体有效容积14.34立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;仅选用4375+1400mm轴距;罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):5200×1970,罐体总长6020mm;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用螺栓加焊接连接,后防护装置断面尺寸为(mm):90×130,后部防护离地高度:450mm;ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).选装侧面和后部结构样式,随底盘选装驾驶室和后处理外观. |
