


- 车辆名称:
多利卡清淤车
- 销售热线:139 9787 4888
- 销售经理:
- 微信二维码:
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 334(扩展) |
产品名称 | 清淤车 | 产品型号 | CLW5041TQY6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 195 | 外形尺寸(mm) | 5650,5292,5042×1980×2650 |
整备质量(Kg) | 4170 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 27.7/18 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1287 |
轴荷(Kg) | 1600/2895 | 最高车速(Km/h) | 110 |
产品序列号:8/8.5此车为清淤专用车辆,专用装置为清淤抓斗.随底盘选装前面罩以及前雾灯.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):380.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此车整车长/轴距对应关系为(mm):5650/3308,5292/2950,5042/2700. | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1472 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1458 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93 |
底盘部分采用国六底盘东风多利卡云内发动机、3308轴距、3.5吨后桥、动力转向、ABS、尿素罐、五档变速箱、断气刹,7.00R16钢丝胎,其它均按东风公司出厂标准提供; 货厢后部:货箱举升采用自开启功能,并有密封条密封,车辆配备两瓣多功能液压机械手,液压管带钢丝,耐高压,带钢丝绳同步辅助功能中梅多路阀,配备150升水箱,120瓦电动水泵,方便车辆的自身清洗,机械手下降深度8/10米,车厢上部配有防浪板,两边设整体防护上坡和运输途中不易外泄漏;操作方式:手动和无线遥控两种操作方式,操作简单,安全可靠,节时省力,效率高。清淤车车臂为三节臂、180度旋转,作业时占用一个车道,在货厢一边和后部操作。 |