
- 陕西榆林曲靖县陈先生在我[09-05]
- 新疆克拉玛依曹恒全来我公[09-05]
- 新疆奎屯用户刘成来我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇台县郑京山先生[09-06]
- 陕西西安张总欲来我公司定[09-15]
- 安徽黄山垃圾处理中心在我[09-19]
- 黄山园林处绿化喷洒打药车[09-21]
- 新疆奇台郑总再次定购气瓶[09-21]
- 山东临沂崔老板 来厂提4方[10-24]
- 五吨时风小型油罐车产品图[10-23]
- 36方杰狮前四后八油车产品[12-09]
- 伊宁市福达工贸有限责任公[12-10]
- 新疆昌吉欧高杰东风后双桥[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ气瓶运输车[12-10]
- 2016年新款气瓶运输车产品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方红[12-14]
- 浙江绍兴瑞源液化气公司提[12-18]
4.2米蓝牌江淮气瓶运输车 全新上市
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江淮牌 | 公告批次 | 269 |
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | HFC5071TQPXZ |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 3580,3220 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100,2145×3075 |
整备质量(Kg) | 3650,4010 | 货厢尺寸(mm) | 4150×2000×2000 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 23/15 | 前悬/后悬(mm) | 1105/1582 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 2360/5000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
运输介质为易燃气体气瓶,类项号为2.1;选装排半驾驶室,选装带液压尾板,选装不带侧门,侧后防护材料为Q235A,螺栓连接,后防护截面尺寸(高×宽)为100mm×50mm,离地高度为424mm;选用危险品运输车专用底盘,ABS系统控制器型号:ABS-E 4S/4M,ABS系统控制器生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,前轮安装盘式制动器,安装限速装置,限速80km/h,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机HFC4DA1-2C,YC4FA115-40对应的油耗申报值(L/100km)为17.3,17.5 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | HFC1071P82K5C2Z | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份公司 |
外形尺寸(mm) | 5793×1820×2230 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 23/14 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 3/9+7 | 前轮距(mm) | 1620 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1395 |
排放标准 | GB17691-2005第四阶段,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份公司 | 2771 | 88 |
专拉液化天燃气体、氧气、氨气等 气体瓶装钢瓶运输车辆,购车电话:13997874888