
技术资料
- 陕西榆林曲靖县陈先生在我[09-05]
- 新疆克拉玛依曹恒全来我公[09-05]
- 新疆奎屯用户刘成来我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇台县郑京山先生[09-06]
- 陕西西安张总欲来我公司定[09-15]
- 安徽黄山垃圾处理中心在我[09-19]
- 黄山园林处绿化喷洒打药车[09-21]
- 新疆奇台郑总再次定购气瓶[09-21]
- 山东临沂崔老板 来厂提4方[10-24]
- 五吨时风小型油罐车产品图[10-23]
- 36方杰狮前四后八油车产品[12-09]
- 伊宁市福达工贸有限责任公[12-10]
- 新疆昌吉欧高杰东风后双桥[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ气瓶运输车[12-10]
- 2016年新款气瓶运输车产品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方红[12-14]
- 浙江绍兴瑞源液化气公司提[12-18]
公司新闻
混凝土泵车的主要用途
本文章发表于: 作者: 发布时间: 2015-07-23
混凝土泵车是将混凝土泵的泵送机构和用于布料的液压卷折式布料臂架和支撑机构集成 在汽车底盘上,集行驶、泵送、布料功能于一体的高效混凝土输送设备。适应于城市建设、住宅小区、体育场馆、立交桥、机场等建筑施工时混凝土的输送。
【主要技术参数】 | |||
| | | |
产品名称 | 混凝土泵车 | 产品型号 | SLA5161THBE8型混凝土泵车 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 9810×2380×3540 |
整备质量(Kg) | 15605 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1270/3050 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,5200,3950,3400,3650 |
轴荷(Kg) | 5900/9900 | 最高车速(Km/h) | 88 |
其它 | 1,后伸790mm。侧防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接, 后防护用后部专用装置替代。2,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。随底盘选装驾驶室前脸造型。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ5161TZZKJ | 底盘名称 | 特种作业车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 7350,8450,8950,6500,6900×2380×2570 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15,20/16,20/10,20/12,20/14 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1820,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1750,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.165E40 YC6J180-46 ISB180 40 YC4E160-42 ISB3.9-160E41A YC4E160-45 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4500 6494 5900 4260 3900 4260 | 121 132 132 118 118 118 |
|
购车咨询电话:137 9787 0405 唐经理
公司网站:www.look-truck.com
QQ:176529559 邮箱:176529559@qq.com