
- 陕西榆林曲靖县陈先生在我[09-05]
- 新疆克拉玛依曹恒全来我公[09-05]
- 新疆奎屯用户刘成来我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇台县郑京山先生[09-06]
- 陕西西安张总欲来我公司定[09-15]
- 安徽黄山垃圾处理中心在我[09-19]
- 黄山园林处绿化喷洒打药车[09-21]
- 新疆奇台郑总再次定购气瓶[09-21]
- 山东临沂崔老板 来厂提4方[10-24]
- 五吨时风小型油罐车产品图[10-23]
- 36方杰狮前四后八油车产品[12-09]
- 伊宁市福达工贸有限责任公[12-10]
- 新疆昌吉欧高杰东风后双桥[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ气瓶运输车[12-10]
- 2016年新款气瓶运输车产品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方红[12-14]
- 浙江绍兴瑞源液化气公司提[12-18]
东风锐铃气瓶运输车产品主要技术性能参数
【东风锐铃气瓶运输车产品主要技术参数】 | |||
产品商标 | 润知星牌 | 公告批次 | 274 |
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | SCS5040TQPD |
总质量(Kg) | 4490 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 1260 | 外形尺寸(mm) | 5995×2180×2750 |
整备质量(Kg) | 3035 | 货厢尺寸(mm) | 4140×2000×1300 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 27/18 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1580 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2020/2470 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注:该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(液化石油气(罐装)),类项号为2.1。侧防护与车辆采用螺栓连接,材料为:Q235B.后下部防护装置,材料:Q235B,连接方式:焊接连接,断面尺寸(mm):100×40,离地高度470mm. ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36BG13-30010.该车仅选用子午线轮胎及排气管前置底盘,前轮安装盘式制动器.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h.该车选装厢体颜色和液压尾板。随底盘选装驾驶室。 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1041SJ20D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×1950×2190 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/22 | 轮胎规格 | 7.00-16 6PR,7.00R16 6PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5,8/9+5 | 前轮距(mm) | 1586,1660,1506 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1530,1586,1466 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D28D11-4DA SD4M824U CY4T75-CE4 | 东风轻型发动机公司 江苏四达动力机械集团 东风朝阳朝柴动力公司 | 2771 3519 3707 | 85 82 75 |
可上蓝牌的气瓶运输车-东风锐铃系列产品,能进市区、五开门、前盘/限速/ABS/行车纪录仪等危货装置、露天式、更多产品请登陆我公司网站进行查看:http://www.look-truck.com/qipingyunshuche/index.html