【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 333(扩展) |
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5120GSS6 |
总质量 | 11995 | 罐体容积 | 7.53 |
额定载质量 | 7180 | 外形尺寸 | 7030×2200×2800 |
整备质量 | 4620 | 准乘人数 | 3 |
接近/离去 | 18/12 | 前悬/后悬 | 1130/2100 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速 | 103 |
产品序列号:10.5/1.7 1、该车仅选用3800mm轴距底盘,有效容积为:7.53立方米。2、罐体尺寸(罐体长×长轴×短轴)为(mm):4200x2000x1300。3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460。4、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及洒水。6、随底盘选装驾驶室。7、选装底盘附件安装位置。 | |||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
钢板弹簧数 | 8/10+7 | 前轮距 | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1630 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 D30TCIF1 | 昆明云内动力 昆明云内动力 | 2499 2977 | 110 125 |
东风多利卡洒水车产品基本配置:罐体容积8方、筒体采用4mm厚武钢优质板、配高功率洒水专用泵(可自吸或自排)、前冲/后洒/侧喷/高炮/后工作平台、配消防接口、配两根进水管、3800mm轴距、云内D25TCIF1发动机150马力(国六排放)、8.25钢丝轮胎、空调、电动门窗、中控锁、断气刹、ABS、方向助力,其它均按厂标提供;
鄂ICP备15010141号-5 鄂公网安备 42130202000622号
地址: 电话:139 9787 4888 / 0722-3331313