东风多利卡电源车主要技术参数 | |||
产品名称 | CLW5090XDY6 | 外型尺寸 | 7400x2270x3150 |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸 | xx |
总质量 | 9400(Kg) | 接近/离去角 | 19/16(°) |
额定质量 | (Kg) | 前悬后悬 | 1032/1663(mm) |
整备质量 | 9205(Kg) | 最高车速 | 103(km/h) |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
产品序列号32 备注:该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统等设施,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;车厢顶部封闭不可开启;防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高:450mm;整车长/轴距对应关系为(mm):7250/3800,7400/3950,7500/4050,7550/4100,7850/4400;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;随底盘选装驾驶室;选装不同外观样式. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距 | 1506(mm) |
轴距 | 3800 | 后轮距 | 1466(mm) |
驾驶室乘人数 | 3 | 弹簧片数 | 8/9+5 |
轮胎数 | 6 | 轴荷 | 1800/2695 |
轮胎规格 | 245/70R19.5 |
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器公司 | 2790 | 121 |
鄂ICP备15010141号-5 鄂公网安备 42130202000622号
地址: 电话:139 9787 4888 / 0722-3331313